Sign up to punters and receive a free copy of the punters bible
Sign up
Black Book

Horse Racing Statistics

Winning form is good form and we've got horse racing statistics - including winning strike rates - on every Horse, Jockey and Trainer! Not to mention all the Barrier Stats and Track Records from racecourses Australia-wide.
Time Period
Refine By Area
Download CSV
Jockeys BB 1st 2nd 3rd Starts Win % Place % ROI Prize Money
1. James Orman 140 106 89 717 19.5% 46.7% -18.89% $6,908,926
2. Damian Lane 134 92 62 618 21.7% 46.6% -16.20% $15,788,820
3. Chris Parnham 127 89 94 683 18.6% 45.4% -17.78% $6,971,436
4. William Pike 119 88 56 473 25.2% 55.6% -12.11% $7,439,158
5. Clint Johnston-Porter 116 99 70 690 16.8% 41.3% -15.76% $6,538,878
6. Ashley Morgan 112 86 80 683 16.4% 40.7% -19.21% $4,070,912
7. Aaron Bullock 111 76 74 497 22.3% 52.5% -15.29% $3,279,975
8. Tyler Schiller 110 97 99 768 14.3% 39.8% -13.54% $17,784,800
9. Blake Shinn 100 101 72 522 19.2% 52.3% -7.00% $17,402,260
10. Billy Egan 98 89 88 677 14.5% 40.6% -21.47% $6,265,194
11. Ryan Wiggins 92 62 49 422 21.8% 48.1% -20.17% $1,916,835
12. Daniel Stackhouse 91 93 71 696 13.1% 36.6% -21.21% $7,037,842
13. James McDonald 91 62 48 393 23.2% 51.1% -24.37% $31,870,175
14. Tommy Berry 89 61 60 511 17.4% 41.1% -16.79% $11,982,890
15. Damien Thornton 89 82 54 696 12.8% 32.3% -11.55% $4,473,371
16. Jason Collett 87 86 88 577 15.1% 45.2% -17.84% $11,301,650
17. Jordan Childs 85 82 63 604 14.1% 38.1% -23.10% $5,149,215
18. Jamie Mott 84 84 93 672 12.5% 38.8% -22.03% $4,683,017
19. Emily Lang 83 74 69 476 17.4% 47.5% -15.95% $2,110,665
20. Natasha Faithfull 83 59 64 544 15.3% 37.9% -11.17% $2,156,186
21. Zac Lloyd 82 85 71 575 14.3% 41.4% -25.10% $11,613,000
22. Justin P Stanley 80 57 48 467 17.1% 39.6% -33.13% $2,199,760
23. Jake Toeroek 77 46 56 391 19.7% 45.8% -16.28% $3,267,935
24. Ben Thompson 77 72 67 526 14.6% 41.1% -35.54% $4,810,118
25. Braith Nock 76 68 87 582 13.1% 39.7% -14.56% $2,299,015
26. Michael Dee 74 57 52 532 13.9% 34.4% -10.02% $10,927,170
27. Cejay Graham 73 66 58 653 11.2% 30.2% -27.69% $4,383,855
28. John Allen 73 63 69 557 13.1% 36.8% -30.67% $5,553,790
29. Nash Rawiller 73 60 44 354 20.6% 50.0% 1.91% $15,662,688
30. Thomas Stockdale 72 57 64 496 14.5% 38.9% 14.64% $3,586,170
31. Jean Van Overmeire 71 44 51 510 13.9% 32.5% -31.25% $2,722,845
32. Harry Coffey 71 81 66 584 12.2% 37.3% -1.78% $5,327,569
33. Beau Mertens 71 59 56 519 13.7% 35.8% -23.35% $5,412,003
34. Ben Looker 71 55 53 529 13.4% 33.8% -8.73% $1,962,338
35. Jye McNeil 71 87 68 546 13.0% 41.4% -41.85% $6,715,895
36. Anna Roper 69 65 63 552 12.5% 35.7% -31.96% $2,682,025
37. Jai Williams 69 65 59 393 17.6% 49.1% -19.87% $1,758,530
38. Ryan Maloney 69 57 67 379 18.2% 50.9% -10.72% $4,327,500
39. Alysha Collett 68 57 68 546 12.5% 35.3% -38.14% $2,728,925
40. Brad Parnham 65 56 70 528 12.3% 36.2% -21.45% $4,581,129
41. Jamie Kah 65 53 45 401 16.2% 40.6% -25.19% $13,213,400
42. Blaike Mc Dougall 65 63 55 568 11.4% 32.2% -23.01% $3,584,358
43. Kayla Crowther 64 53 45 458 14.0% 35.4% -26.78% $2,343,535
44. Danny Beasley 64 41 54 397 16.1% 40.1% -37.72% $1,825,848
45. Justin Huxtable 63 79 60 472 13.3% 42.8% -43.50% $2,528,820
46. Jason Holder 63 55 48 435 14.5% 38.2% -9.57% $2,858,350
47. Dylan Gibbons 63 73 64 664 9.5% 30.1% -28.48% $10,870,075
48. Nick Heywood 62 66 50 385 16.1% 46.2% -34.97% $1,704,420
49. Clayton Gallagher 61 28 30 258 23.6% 46.1% 10.20% $1,282,550
50. Craig Newitt 60 70 79 659 9.1% 31.7% -22.28% $3,625,765

JOCKEY PREMIERSHIPS

1 Aug 2023 to 31 Jul 2024
1 James Orman 141 721 19.6%
2 Damian Lane 134 619 21.6%
3 Chris Parnham 127 687 18.5%
4 William Pike 120 476 25.2%
5 Clint Johnston-Porter 116 692 16.8%
Metro
See full stats
1 James Orman 96 474 20.3%
2 James Mc Donald 88 385 22.9%
3 Damian Lane 80 451 17.7%
4 William Pike 78 305 25.6%
5 Chris Parnham 76 422 18%

STATE BY STATE

VIC
See full VIC stats
1 Damian Lane 126 559 22.5%
2 Billy Egan 98 668 14.7%
3 Daniel Stackhouse 88 683 12.9%
4 Blake Shinn 87 455 19.1%
5 Jordan Childs 85 596 14.3%
VIC Metro
See full Metro stats
1 Damian Lane 73 394 18.5%
2 Blake Shinn 57 324 17.6%
3 Michael Dee 43 346 12.4%
4 Mark Zahra 37 248 14.9%
5 Celine Gaudray 37 295 12.5%
VIC Trending 30 Days
See full 30 Day stats
1 Ethan Brown 16 62 25.8%
2 Billy Egan 15 80 18.8%
3 Luke Currie 14 69 20.3%
4 Jordan Childs 12 83 14.5%
5 Daniel Stackhouse 12 84 14.3%
VIC Metro Trending 30 Days
See full 30 Day stats
1 Ethan Brown 6 30 20%
2 Jordan Childs 6 36 16.7%
3 Daniel Stackhouse 5 29 17.2%
4 Luke Currie 5 33 15.2%
5 Celine Gaudray 5 51 9.8%
VIC Trending 7 Days
See full 7 Day stats
1 Damian Lane 7 15 46.7%
2 Jordan Childs 7 32 21.9%
3 Celine Gaudray 5 24 20.8%
4 Alysha Warren 3 11 27.3%
5 Matthew Cartwright 3 12 25%