Sign up to punters and receive a free copy of the punters bible
Sign up
Black Book

Barrier Stats

Compare the barrier biases between Australia's leading horse tracks.  See the win rates and compare the difference between short and longer distances.  Calculations are based on information from 2008 through to the current date.
Select track:

Australia Wide

All Distances

win rate
barrier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Starts 162k 162k 161k 160k 157k 151k 139k 122k 101k 77.8k 53.3k 34.6k 17.5k 9.7k 2.9k 1.5k 222 152
Wins 25.6k 18.7k 18.3k 18.3k 17.3k 15.8k 13.5k 11.1k 8.6k 6.4k 4.1k 2.5k 1.2k 578 191 100 8 10
Win % 15.8 11.6 11.4 11.4 11 10.5 9.7 9.1 8.6 8.2 7.7 7.3 6.6 5.9 6.5 6.6 3.6 6.6

Sprinting Distances

win rate
barrier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Starts 115k 115k 115k 114k 111k 106k 97.1k 84.7k 69.5k 53.3k 36.2k 23.2k 11.6k 6.3k 1.7k 867
Wins 20k 13.3k 13.1k 12.9k 12.2k 11.2k 9.4k 7.6k 6k 4.4k 2.8k 1.7k 772 388 119 57
Win % 17.3 11.5 11.4 11.3 10.9 10.6 9.6 9 8.6 8.2 7.7 7.3 6.7 6.2 6.8 6.6

Middle Distances

win rate
barrier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Starts 37.3k 37.3k 37.3k 37.2k 36.9k 35.9k 33.8k 30.3k 25.4k 20.1k 14.1k 9.4k 4.8k 2.8k 952 487
Wins 4.5k 4.3k 4.2k 4.3k 4.1k 3.7k 3.3k 2.8k 2.2k 1.7k 1.1k 664 320 157 57 35
Win % 12 11.6 11.3 11.6 11.1 10.2 9.8 9.3 8.5 8.3 7.8 7.1 6.6 5.5 6 7.2

Staying Distances

win rate
barrier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Starts 12.5k 12.5k 12.5k 12.4k 12.3k 11.9k 11k 9.7k 8.1k 6.3k 4.4k 3k 1.6k 949 409 248
Wins 1.5k 1.5k 1.3k 1.5k 1.4k 1.2k 1.1k 959 689 542 337 197 95 51 23 13
Win % 12.1 12.1 10.8 11.9 11.6 10.3 10.1 9.8 8.5 8.6 7.7 6.7 6 5.4 5.6 5.2